| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Dalen/ ODM available |
| Certificazione: | TUV CE&CCC |
| Numero di modello: | DL-Q501T |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc/carton |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50, 000pcs al mese |
| Sorgente luminosa del LED: | SAMSUNG/SEOUL | Materiale: | PMMA |
|---|---|---|---|
| Voltage(V) di input: | AC220V±10%; 50/60HZ | Potere della lampada (W): | 50W |
| Dimensione: | Ø600*600*80mm | Temperatura di colore: | 2800-6000K, livello 10 regolabile con telecomando |
| Flusso luminoso: | 3600LM, livello 10 regolabile con telecomando | Scene da usare: | Salone/camera da letto/studio… |
| Evidenziare: | lampada montata soffitto,dispositivi principali del supporto del soffitto |
||
Il soffitto ha montato l'apparecchio d'illuminazione, plafoniera 50W con telecomando, il TDC regolabile, certificazione di CE&RoHS&CCC
Caratteristiche:
1. Facendo uso dei chip di SAMSUNG/SEOUL LED, sorgenti luminose sane di alta qualità.
2. doppia assicurazione di soppressione leggera blu del LED.
3. inizio morbido.
4. uniformità di luminanza.
5. Nessun sfarfallamento.
![]()
Parametri tecnici:
| Modello no. | DL-Q501T | |
| Materiale | PMMA | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | 50W | |
| Tensione in ingresso | 220V±10% | |
| Dimensione | Ø600*120mm | |
| Tipo del LED | Seoul 2835 | |
| Quantità del LED | 144pcs | |
| Temperatura del colore | 2800-6000K, livello 10 regolabile con telecomando | |
| Flusso luminoso | 3600LM, livello 10 regolabile con telecomando | |
| Rappresentazione di colore | Ra>85 | |
| Insetto resistente | IP40 | |
| Peso netto | 5.3kgs | |
| Peso lordo | 7.2kgs | |
| Pacchetto | 1pc/carton (pacchetto su misura di marca disponibile) | |
| Pc/contenitore | 280pcs/20GP, 660pcs/40GP, 700pcs/40HQ | |
FAQ:
Q1: Che cosa è la garanzia per plafoniera principale?
A1: Per le luci, abbiamo 2 anni di garanzia. Se dei problemi di qualità dal nostro lato si presentassero in questo periodo, intraprenderemo il costo e la sostituzione di trasporto.
Q2: Che cosa è la temperatura di colore?
A2: Lampade di offerta di illuminazione del LED di DALEN nel bianco caldo, naturale, puro e fresco con le temperature di colore misurate in Kelvin (k). Più bassa la temperatura di colore è, lo scaldino la luce data dal LED:
· Bianco caldo = 2700K-3200K
· Bianco naturale = 4000K-4500K
· Bianco puro = 5000K-5500K
· Bianco fresco = 6000K-6500K
Q3: Che cosa è Istruzione Autodidattica?
A3: L'Istruzione Autodidattica è una figura che mostra il colore dell'oggetto reale. Più alta Istruzione Autodidattica con più alto costo. Per le plafoniere del LED, l'Istruzione Autodidattica è principalmente 70-75Ra. Tutte le plafoniere di DALEN LED inscatolano >85Ra.
Informazioni di società:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Gabriella Yang
Telefono: +86-15851573727
Fax: 86-512-52977991
Addresss: Strada CNZ, città di Changshu, provincia di Jiangsu, Cina di #98 Huangpujiang.
Factory Indirizzo:Strada CNZ, città di Changshu, provincia di Jiangsu, Cina di #98 Huangpujiang.